Celulares, Telefonía
Samsung Galaxy A23 128 GB 4 GB RAM White
Tamaño de la pantalla: 6.6 ”
(165.4 mm x 76.9 mm x 8.4 mm)
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 8 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Paga con Tarjetas / Debito y en Cuotas con Mercado Pago.
Stock:
Sin existencias
$287.999 $345.599
Sin existencias
Características generales
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Línea | Galaxy A |
| Modelo | A23 |
| Color | Black |
Sistema operativo
| Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 12 |
| Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 4 |
Conectividad
| Red | 4G/LTE |
|---|---|
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Con conector USB | Sí |
| Con conector jack 3.5 mm | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con NFC | Sí |
| Con radio | Sí |
| Con sintonizador de TV | No |
Cámara
| Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
|---|---|
| Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
| Características principales de las cámaras | Bokeh, Autoenfoque, Cámara lenta, PDAF, Panorámica |
| Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/5 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
| Cantidad de cámaras traseras | 4 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Zoom digital | 10x |
| Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
| Con cámara | Sí |
| Con flash en la cámara frontal | No |
Diseño y resistencia
| Con teclado QWERTY físico | No |
|---|---|
| Es resistente al agua | No |
Sensores
| Con acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Con barómetro | No |
Tarjeta SIM
| Es Dual SIM | No |
|---|---|
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Memoria
| Memoria interna | 128 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 4 GB |
| Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Procesador
| Modelo del procesador | Snapdragon 680 |
|---|---|
| Velocidad del procesador | 2.4 GHz |
| Modelos de CPU | 4×2.4 GHz Kryo 265 Gold, 4×1.9 GHz Kryo 265 Silver |
| Modelo de GPU | Adreno 610 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 6.6 “ |
|---|---|
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
| Resolución de la pantalla | 1080 px x 2408 px |
| Tecnología de la pantalla | PLS |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 400 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
| Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
| Con pantalla táctil | Sí |
Batería
| Capacidad de la batería | 5000 mAh |
|---|---|
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Tiempo de conversación | 56 h |
| Con carga rápida | Sí |
| Con carga inalámbrica | No |
| Con batería removible | No |
Seguridad
| Con lector de huella digital | Sí |
|---|---|
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Con reconocimiento de iris | No |
Peso y dimensiones
| Peso | 195 g |
|---|---|
| Altura x Ancho x Profundidad | 165.4 mm x 76.9 mm x 8.4 mm |
| Peso | 0,500 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 7,5 × 8 × 6 cm |











