Ventilador De Pie Control Remoto y Timer Liliana 20″ Vpd20r
Ventilador de Pie Orbital con Repeler
Comando Digital
Control Remoto + Timer programable hasta 7:30hs.
$28.479 $32.749
CMR Mastercard
1 Cuota | $28.479 |
3 cuotas 3 cuotas de $14.240 | $42.719 |
6 cuotas 6 cuotas de $8.069 | $48.414 |
12 cuotas 12 cuotas de $5.458 | $65.502 |
Cabal
1 Cuota | $28.479 |
Ahora 3 3 cuotas de $11.392 | $34.175 |
Ahora 6 6 cuotas de $5.933 | $35.599 |
Ahora 12 12 cuotas de $3.323 | $39.871 |
Ahora 18 18 cuotas de $2.611 | $46.990 |
Ahora 24 24 cuotas de $2.195 | $52.686 |
Cabal Débito
$28.479
Maestro
Débito | $28.479 |
Mastercard
1 Cuota | $28.479 |
Ahora 3 3 cuotas de $11.392 | $34.175 |
Ahora 6 6 cuotas de $5.933 | $35.599 |
Ahora 12 12 cuotas de $3.323 | $39.871 |
Ahora 18 18 cuotas de $2.611 | $46.990 |
Ahora 24 24 cuotas de $2.195 | $52.686 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $28.479 |
3 cuotas 3 cuotas de $14.240 | $42.719 |
6 cuotas 6 cuotas de $8.069 | $48.414 |
12 cuotas 12 cuotas de $5.458 | $65.502 |
Mastercard Debit
Débito | $28.479 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $28.479 |
3 cuotas 3 cuotas de $14.240 | $42.719 |
6 cuotas 6 cuotas de $8.069 | $48.414 |
12 cuotas 12 cuotas de $5.458 | $65.502 |
Visa
1 Cuota | $28.479 |
Ahora 3 3 cuotas de $11.392 | $34.175 |
Ahora 6 6 cuotas de $5.933 | $35.599 |
Ahora 12 12 cuotas de $3.323 | $39.871 |
Ahora 18 18 cuotas de $2.611 | $46.990 |
Ahora 24 24 cuotas de $2.195 | $52.686 |
Visa Débito
Débito | $28.479 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $28.479 |
3 cuotas 3 cuotas de $14.240 | $42.719 |
6 cuotas 6 cuotas de $8.069 | $48.414 |
12 cuotas 12 cuotas de $5.458 | $65.502 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $28.479 |
3 cuotas 3 cuotas de $12.816 | $38.447 |
6 cuotas 6 cuotas de $7.594 | $45.566 |
12 cuotas 12 cuotas de $5.102 | $61.230 |
Tarjeta Naranja
1 cuota | $28.479 |
Plan Zeta 3 cuotas de $11.392 | $34.175 |
Características generales
Marca | Liliana |
---|---|
Línea | Control Remoto |
Modelo | VPD20R |
Voltaje | 220V |
Dimensiones
Diámetro | 20 « |
---|
Características de la estructura
Material de las aspas | Plástico |
---|---|
Cantidad de aspas | 5 |
Material de la rejilla | Metal |
Con rejilla extraíble | Sí |
Con inclinación | Sí |
Con rejilla giratoria | No |
Con altura ajustable | Sí |
Especificaciones
Tipo de ventilador | De pie |
---|---|
Potencia | 75 W |
Cantidad de velocidades | 3 |
Incluye control remoto | Sí |
Alimentación | Corriente directa |
Es industrial | No |
Iluminación
Con luz | No |
---|---|
Con luces LED | No |
Incluye interruptor de luz | No |
Funciones
Es programable | Sí |
---|---|
Es silencioso | Sí |
Con función repelente | Sí |
Con oscilación | Sí |