Microondas Philco 20L DIG 8620N Blanco
Con grill: No
Con descongelado automático por peso: Sí
Con traba de seguridad para niños: Sí
Capacidad en volumen: 20 L
Con convección: No
1 disponibles
$66.499 $76.999
1 disponibles
CMR Mastercard
1 Cuota | $66.499 |
3 cuotas 3 cuotas de $33.250 | $99.749 |
6 cuotas 6 cuotas de $18.841 | $113.048 |
12 cuotas 12 cuotas de $12.746 | $152.948 |
Cabal
1 Cuota | $66.499 |
Ahora 3 3 cuotas de $26.600 | $79.799 |
Ahora 6 6 cuotas de $14.962 | $89.774 |
Ahora 12 12 cuotas de $8.589 | $103.073 |
Ahora 18 18 cuotas de $6.835 | $123.023 |
Cabal Débito
$66.499
Maestro
Débito | $66.499 |
Mastercard
1 cuota | $66.499 |
Ahora 3 3 cuotas de $26.600 | $79.799 |
Ahora 6 6 cuotas de $14.962 | $89.774 |
Ahora 12 12 cuotas de $8.589 | $103.073 |
Ahora 18 18 cuotas de $6.835 | $123.023 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $66.499 |
3 cuotas 3 cuotas de $33.250 | $99.749 |
6 cuotas 6 cuotas de $18.841 | $113.048 |
12 cuotas 12 cuotas de $12.746 | $152.948 |
Mastercard Debit
Débito | $66.499 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $66.499 |
3 cuotas 3 cuotas de $33.250 | $99.749 |
6 cuotas 6 cuotas de $18.841 | $113.048 |
12 cuotas 12 cuotas de $12.746 | $152.948 |
Visa
1 cuota | $66.499 |
Ahora 3 3 cuotas de $26.600 | $79.799 |
Ahora 6 6 cuotas de $14.962 | $89.774 |
Ahora 12 12 cuotas de $8.589 | $103.073 |
Ahora 18 18 cuotas de $6.835 | $123.023 |
Visa Débito
Débito | $66.499 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $66.499 |
3 cuotas 3 cuotas de $33.250 | $99.749 |
6 cuotas 6 cuotas de $18.841 | $113.048 |
12 cuotas 12 cuotas de $12.746 | $152.948 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $66.499 |
3 cuotas 3 cuotas de $29.925 | $89.774 |
6 cuotas 6 cuotas de $17.733 | $106.398 |
12 cuotas 12 cuotas de $11.914 | $142.973 |
Tarjeta Naranja
1 cuota | $66.499 |
Plan Zeta 3 cuotas de $26.600 | $79.799 |
Características generales
Marca | Philco |
---|---|
Modelo | 8620N |
Modelo alfanumérico | 8620N |
Color | Blanco |
Voltaje | 220V |
Tecnología
Con grill | No |
---|---|
Con tecnología inverter | No |
Con temporizador | Sí |
Con convección | No |
Con pantalla digital | Sí |
Potencia
Potencia | 700 W |
---|---|
Niveles de potencia | 5 |
Descongelado
Con descongelamiento automático por peso | Sí |
---|---|
Con descongelamiento rápido | Sí |
Con descongelamiento por tiempo | Sí |
Cantidad de programas de descongelamiento | 2 |
Diseño
Con puerta espejada | No |
---|---|
Tipos de montaje del microondas | De mesa |
Con plato giratorio | Sí |
Diámetro del plato giratorio | 255 mm |
Especificaciones
Capacidad en volumen | 20 L |
---|---|
Eficiencia energética | B |
Es industrial | No |
Con luz interior | Sí |
Cantidad de programas | 8 |
Con traba de seguridad para niños | Sí |
Frecuencia eléctrica | 50 Hz |
Con función autolimpiante | No |
Peso y dimensiones
Ancho x Altura x Profundidad | 440 mm x 258 mm x 345 mm |
---|---|
Peso | 10.2 kg |
Peso | 12 kg |
---|---|
Dimensiones | 40 × 50 × 30 cm |