1 disponibles
$79.699 $91.699
1 disponibles
CMR Mastercard
1 Cuota | $79.699 |
3 cuotas 3 cuotas de $39.850 | $119.549 |
6 cuotas 6 cuotas de $22.581 | $135.488 |
12 cuotas 12 cuotas de $15.276 | $183.308 |
Cabal
1 Cuota | $79.699 |
Ahora 3 3 cuotas de $31.880 | $95.639 |
Ahora 6 6 cuotas de $16.604 | $99.624 |
Ahora 12 12 cuotas de $9.298 | $111.579 |
Ahora 18 18 cuotas de $7.306 | $131.503 |
Ahora 24 24 cuotas de $6.143 | $147.443 |
Cabal Débito
$79.699
Maestro
Débito | $79.699 |
Mastercard
1 Cuota | $79.699 |
Ahora 3 3 cuotas de $31.880 | $95.639 |
Ahora 6 6 cuotas de $16.604 | $99.624 |
Ahora 12 12 cuotas de $9.298 | $111.579 |
Ahora 18 18 cuotas de $7.306 | $131.503 |
Ahora 24 24 cuotas de $6.143 | $147.443 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $79.699 |
3 cuotas 3 cuotas de $39.850 | $119.549 |
6 cuotas 6 cuotas de $22.581 | $135.488 |
12 cuotas 12 cuotas de $15.276 | $183.308 |
Mastercard Debit
Débito | $79.699 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $79.699 |
3 cuotas 3 cuotas de $39.850 | $119.549 |
6 cuotas 6 cuotas de $22.581 | $135.488 |
12 cuotas 12 cuotas de $15.276 | $183.308 |
Visa
1 Cuota | $79.699 |
Ahora 3 3 cuotas de $31.880 | $95.639 |
Ahora 6 6 cuotas de $16.604 | $99.624 |
Ahora 12 12 cuotas de $9.298 | $111.579 |
Ahora 18 18 cuotas de $7.306 | $131.503 |
Ahora 24 24 cuotas de $6.143 | $147.443 |
Visa Débito
Débito | $79.699 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $79.699 |
3 cuotas 3 cuotas de $39.850 | $119.549 |
6 cuotas 6 cuotas de $22.581 | $135.488 |
12 cuotas 12 cuotas de $15.276 | $183.308 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $79.699 |
3 cuotas 3 cuotas de $35.865 | $107.594 |
6 cuotas 6 cuotas de $21.253 | $127.518 |
12 cuotas 12 cuotas de $14.279 | $171.353 |
Tarjeta Naranja
1 cuota | $79.699 |
Plan Zeta 3 cuotas de $31.880 | $95.639 |
Características generales
Marca | Piero |
---|---|
Modelo | Bahia |
Tamaño | 1 plaza |
Características del colchón
Tipo de relleno | Resortes |
---|---|
Con pillow top | Sí |
Es antiácaros | Sí |
Composición de la tela | Jackard |
Tipo de superficie de contacto | Pillow top |
Dimensiones
Largo de la cama principal x Ancho de la cama principal | 190 cm x 80 cm |
---|
Características de la base
Con base dividida | No |
---|---|
Material de la base | Madera |
Con cajones | No |
Con baúl | No |
Peso | 30 kg |
---|