2 disponibles
$99.999 $116.099
2 disponibles
CMR Mastercard
1 Cuota | $99.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $50.000 | $149.999 |
6 cuotas 6 cuotas de $28.333 | $169.998 |
12 cuotas 12 cuotas de $19.166 | $229.998 |
Cabal
1 Cuota | $99.999 |
Ahora 3 3 cuotas de $40.000 | $119.999 |
Ahora 6 6 cuotas de $20.833 | $124.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $11.667 | $139.999 |
Ahora 18 18 cuotas de $9.167 | $164.998 |
Ahora 24 24 cuotas de $7.708 | $184.998 |
Cabal Débito
$99.999
Maestro
Débito | $99.999 |
Mastercard
1 Cuota | $99.999 |
Ahora 3 3 cuotas de $40.000 | $119.999 |
Ahora 6 6 cuotas de $20.833 | $124.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $11.667 | $139.999 |
Ahora 18 18 cuotas de $9.167 | $164.998 |
Ahora 24 24 cuotas de $7.708 | $184.998 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $99.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $50.000 | $149.999 |
6 cuotas 6 cuotas de $28.333 | $169.998 |
12 cuotas 12 cuotas de $19.166 | $229.998 |
Mastercard Debit
Débito | $99.999 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $99.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $50.000 | $149.999 |
6 cuotas 6 cuotas de $28.333 | $169.998 |
12 cuotas 12 cuotas de $19.166 | $229.998 |
Visa
1 Cuota | $99.999 |
Ahora 3 3 cuotas de $40.000 | $119.999 |
Ahora 6 6 cuotas de $20.833 | $124.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $11.667 | $139.999 |
Ahora 18 18 cuotas de $9.167 | $164.998 |
Ahora 24 24 cuotas de $7.708 | $184.998 |
Visa Débito
Débito | $99.999 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $99.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $50.000 | $149.999 |
6 cuotas 6 cuotas de $28.333 | $169.998 |
12 cuotas 12 cuotas de $19.166 | $229.998 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $99.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $45.000 | $134.999 |
6 cuotas 6 cuotas de $26.666 | $159.998 |
12 cuotas 12 cuotas de $17.916 | $214.998 |
Tarjeta Naranja
1 cuota | $99.999 |
Plan Zeta 3 cuotas de $40.000 | $119.999 |
Características generales
Marca | Piero |
---|---|
Modelo | Spring |
Tamaño | 2 1/2 plazas |
Características del colchón
Tipo de relleno | Resortes |
---|---|
Es antiácaros | Sí |
Composición de la tela | Jackard, Matelassé |
Dimensiones
Largo de la cama principal x Ancho de la cama principal x Altura de la cama principal | 190 cm x 140 cm x 57 cm |
---|
Características de la base
Con base dividida | No |
---|---|
Material de la base | Madera |
Material de las patas | Madera |
Con cama auxiliar | No |
Con baúl | No |
Peso | 40 kg |
---|---|
Dimensiones | 200 × 150 × 50 cm |