1 disponibles
$82.899 $96.499
1 disponibles
CMR Mastercard
1 Cuota | $82.899 |
3 cuotas 3 cuotas de $41.450 | $124.349 |
6 cuotas 6 cuotas de $23.488 | $140.928 |
12 cuotas 12 cuotas de $15.889 | $190.668 |
Cabal
1 Cuota | $82.899 |
Ahora 3 3 cuotas de $33.160 | $99.479 |
Ahora 6 6 cuotas de $18.652 | $111.914 |
Ahora 12 12 cuotas de $10.708 | $128.493 |
Ahora 18 18 cuotas de $8.520 | $153.363 |
Cabal Du00e9bito
$82.899
Maestro
Du00e9bito | $82.899 |
Mastercard
1 cuota | $82.899 |
Ahora 3 3 cuotas de $33.160 | $99.479 |
Ahora 6 6 cuotas de $18.652 | $111.914 |
Ahora 12 12 cuotas de $10.708 | $128.493 |
Ahora 18 18 cuotas de $8.520 | $153.363 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $82.899 |
3 cuotas 3 cuotas de $41.450 | $124.349 |
6 cuotas 6 cuotas de $23.488 | $140.928 |
12 cuotas 12 cuotas de $15.889 | $190.668 |
Mastercard Debit
Du00e9bito | $82.899 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $82.899 |
3 cuotas 3 cuotas de $41.450 | $124.349 |
6 cuotas 6 cuotas de $23.488 | $140.928 |
12 cuotas 12 cuotas de $15.889 | $190.668 |
Visa
1 cuota | $82.899 |
Ahora 3 3 cuotas de $33.160 | $99.479 |
Ahora 6 6 cuotas de $18.652 | $111.914 |
Ahora 12 12 cuotas de $10.708 | $128.493 |
Ahora 18 18 cuotas de $8.520 | $153.363 |
Visa Du00e9bito
Du00e9bito | $82.899 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $82.899 |
3 cuotas 3 cuotas de $41.450 | $124.349 |
6 cuotas 6 cuotas de $23.488 | $140.928 |
12 cuotas 12 cuotas de $15.889 | $190.668 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $82.899 |
3 cuotas 3 cuotas de $37.305 | $111.914 |
6 cuotas 6 cuotas de $22.106 | $132.638 |
12 cuotas 12 cuotas de $14.853 | $178.233 |
Tarjeta Naranja
1 cuota | $82.899 |
Plan Zeta 3 cuotas de $33.160 | $99.479 |
Características generales
Marca | Futura |
---|---|
Modelo | Playera R20 |
Edad | Niños |
Género | Hombre |
Accesorios
Con pie de apoyo | Sí |
---|---|
Con ruedas de entrenamiento | No |
Con canasto | No |
Con guardabarros | Sí |
Con cubre cadena | Sí |
Cuadro
Materiales del cuadro de la bicicleta | caño |
---|
Especificaciones
Rodado | 20 |
---|---|
Tipo de bicicleta | Playera |
Frenos
Tipo de freno delantero | V-brakes |
---|---|
Tipo de freno trasero | Contrapedal |
Estructura
Es plegable | No |
---|---|
Requiere ensamblado | Sí |
Reflectores
Posiciones de los reflectores | Ruedas |
---|
Peso | 21 kg |
---|---|
Dimensiones | 60 × 118 × 30 cm |