Bicicleta Stark Smile R12 Niña
Bicicleta Stark Niña R12 Smile
Ruedas Plastico, con Canasto, Mochila y Banderin.
2 disponibles
$43.999 $50.999
2 disponibles
CMR Mastercard
1 Cuota | $43.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $22.000 | $65.999 |
6 cuotas 6 cuotas de $12.466 | $74.798 |
12 cuotas 12 cuotas de $8.433 | $101.198 |
Cabal
1 Cuota | $43.999 |
Ahora 3 3 cuotas de $17.600 | $52.799 |
Ahora 6 6 cuotas de $9.900 | $59.399 |
Ahora 12 12 cuotas de $5.683 | $68.198 |
Ahora 18 18 cuotas de $4.522 | $81.398 |
Cabal Débito
$43.999
Maestro
Débito | $43.999 |
Mastercard
1 cuota | $43.999 |
Ahora 3 3 cuotas de $17.600 | $52.799 |
Ahora 6 6 cuotas de $9.900 | $59.399 |
Ahora 12 12 cuotas de $5.683 | $68.198 |
Ahora 18 18 cuotas de $4.522 | $81.398 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $43.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $22.000 | $65.999 |
6 cuotas 6 cuotas de $12.466 | $74.798 |
12 cuotas 12 cuotas de $8.433 | $101.198 |
Mastercard Debit
Débito | $43.999 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $43.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $22.000 | $65.999 |
6 cuotas 6 cuotas de $12.466 | $74.798 |
12 cuotas 12 cuotas de $8.433 | $101.198 |
Visa
1 cuota | $43.999 |
Ahora 3 3 cuotas de $17.600 | $52.799 |
Ahora 6 6 cuotas de $9.900 | $59.399 |
Ahora 12 12 cuotas de $5.683 | $68.198 |
Ahora 18 18 cuotas de $4.522 | $81.398 |
Visa Débito
Débito | $43.999 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $43.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $22.000 | $65.999 |
6 cuotas 6 cuotas de $12.466 | $74.798 |
12 cuotas 12 cuotas de $8.433 | $101.198 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $43.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $19.800 | $59.399 |
6 cuotas 6 cuotas de $11.733 | $70.398 |
12 cuotas 12 cuotas de $7.883 | $94.598 |
Tarjeta Naranja
1 cuota | $43.999 |
Plan Zeta 3 cuotas de $17.600 | $52.799 |
Características del producto
Tipo de bicicleta: Urbana
Con impacto positivo: Sí
Es plegable: No
Color: Rosa
Grupo etario: Niños
Cantidad de velocidades: 1
Género: Niñas
Marca: Stark
Tamaño Del Cuadro: S
Características generales
Marca
|
Stark |
---|---|
Línea
|
Kids |
Modelo
|
Smile |
Edad
|
Niños |
Género
|
Niñas |
Cambios
Cambios delanteros
|
0 |
---|---|
Cambios traseros
|
0 |
Estructura
Es plegable
|
No |
---|---|
Requiere ensamblado
|
No |
Otros
Con impacto positivo
|
Sí |
---|
Cuadro
Materiales del cuadro de la bicicleta
|
Acero |
---|
Especificaciones
Rodado
|
12 |
---|---|
Cantidad de velocidades
|
1 |
Tipo de bicicleta
|
Urbana |
Frenos
Tipo de freno trasero
|
Contrapedal |
---|
Accesorios
Con canasto
|
Sí |
---|---|
Con guardabarros
|
Sí |
Con portaequipaje
|
No |
Con cubre cadena
|
Sí |
Peso | 6 kg |
---|---|
Dimensiones | 90 × 40 × 60 cm |