Moto E22 32gb 3gb Ram
Tamaño de la pantalla: 6.5 »
(163.56 mm x 74.65 mm x 7.99 mm)
Memoria interna: 32 GB
Cámara trasera principal: 16 Mpx
Cámara frontal principal: 5 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
1 disponibles
$79.999 $91.999
1 disponibles
CMR Mastercard
1 Cuota | $79.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $40.000 | $119.999 |
6 cuotas 6 cuotas de $24.000 | $143.998 |
12 cuotas 12 cuotas de $15.666 | $187.998 |
Cabal
1 Cuota | $79.999 |
Ahora 3 3 cuotas de $32.000 | $95.999 |
Ahora 6 6 cuotas de $18.000 | $107.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $10.333 | $123.998 |
Ahora 18 18 cuotas de $8.222 | $147.998 |
Cabal Débito
$79.999
Maestro
Débito | $79.999 |
Mastercard
1 cuota | $79.999 |
Ahora 3 3 cuotas de $32.000 | $95.999 |
Ahora 6 6 cuotas de $18.000 | $107.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $10.867 | $130.398 |
Ahora 18 18 cuotas de $8.889 | $159.998 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $79.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $40.000 | $119.999 |
6 cuotas 6 cuotas de $24.666 | $147.998 |
12 cuotas 12 cuotas de $15.666 | $187.998 |
Mastercard Debit
Débito | $79.999 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $79.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $40.000 | $119.999 |
6 cuotas 6 cuotas de $24.666 | $147.998 |
12 cuotas 12 cuotas de $15.666 | $187.998 |
Visa
1 cuota | $79.999 |
Ahora 3 3 cuotas de $32.000 | $95.999 |
Ahora 6 6 cuotas de $18.000 | $107.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $10.867 | $130.398 |
Ahora 18 18 cuotas de $8.222 | $147.998 |
Visa Débito
Débito | $79.999 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $79.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $40.000 | $119.999 |
6 cuotas 6 cuotas de $24.666 | $147.998 |
12 cuotas 12 cuotas de $15.666 | $187.998 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $79.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $37.333 | $111.999 |
6 cuotas 6 cuotas de $24.666 | $147.998 |
12 cuotas 12 cuotas de $15.666 | $187.998 |
Tarjeta Naranja
1 cuota | $79.999 |
Plan Zeta 3 cuotas de $32.000 | $95.999 |
Características generales
Marca | Motorola |
---|---|
Línea | Moto E |
Modelo | Moto E22 |
Color | Azul |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Conectividad
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.5 « |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 269 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 4020 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Peso y dimensiones
Peso | 169 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 163.56 mm x 74.65 mm x 7.99 mm |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Memoria
Memoria interna | 32 GB |
---|---|
Memoria RAM | 3 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Procesador
Modelo del procesador | MediaTek MT6765V/CB Helio G37 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.3 GHz |
Modelos de CPU | 4×2.3 GHz Cortex-A53, 4×1.8 GHz Cortex-A53 |
Modelo de GPU | PowerVR GE8320 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 680 MHz |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Septiembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2022 |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 16 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
Características principales de las cámaras | Modo retrato, Panorámica, Modo noche, Filtros, Foto HDR |
Resolución de las cámaras traseras | 16 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.2/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.4 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom digital | 4x |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP52 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente al agua | Sí |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Peso | 0,500 kg |
---|---|
Dimensiones | 19 × 12 × 7 cm |