Celular Libre Samsung Galaxy A04 4GB RAM 128GB Black
Tamaño de la pantalla: 6.5 »
(164.2 mm x 75.9 mm x 9.1 mm)
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Cámara frontal principal: 5 Mpx
Desbloqueo: Reconocimiento facial
1 disponibles
$133.999 $154.399
1 disponibles
CMR Mastercard
1 Cuota | $133.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $67.000 | $200.999 |
6 cuotas 6 cuotas de $40.200 | $241.198 |
12 cuotas 12 cuotas de $26.241 | $314.898 |
Cabal
1 Cuota | $133.999 |
Ahora 3 3 cuotas de $53.600 | $160.799 |
Ahora 6 6 cuotas de $30.150 | $180.899 |
Ahora 12 12 cuotas de $17.308 | $207.698 |
Ahora 18 18 cuotas de $13.772 | $247.898 |
Cabal Débito
$133.999
Maestro
Débito | $133.999 |
Mastercard
1 cuota | $133.999 |
Ahora 3 3 cuotas de $53.600 | $160.799 |
Ahora 6 6 cuotas de $30.150 | $180.899 |
Ahora 12 12 cuotas de $18.202 | $218.418 |
Ahora 18 18 cuotas de $14.889 | $267.998 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $133.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $67.000 | $200.999 |
6 cuotas 6 cuotas de $41.316 | $247.898 |
12 cuotas 12 cuotas de $26.241 | $314.898 |
Mastercard Debit
Débito | $133.999 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $133.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $67.000 | $200.999 |
6 cuotas 6 cuotas de $41.316 | $247.898 |
12 cuotas 12 cuotas de $26.241 | $314.898 |
Visa
1 cuota | $133.999 |
Ahora 3 3 cuotas de $53.600 | $160.799 |
Ahora 6 6 cuotas de $30.150 | $180.899 |
Ahora 12 12 cuotas de $18.202 | $218.418 |
Ahora 18 18 cuotas de $13.772 | $247.898 |
Visa Débito
Débito | $133.999 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $133.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $67.000 | $200.999 |
6 cuotas 6 cuotas de $41.316 | $247.898 |
12 cuotas 12 cuotas de $26.241 | $314.898 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $133.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $62.533 | $187.599 |
6 cuotas 6 cuotas de $41.316 | $247.898 |
12 cuotas 12 cuotas de $26.241 | $314.898 |
Tarjeta Naranja
1 cuota | $133.999 |
Plan Zeta 3 cuotas de $53.600 | $160.799 |
Características generales
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy A |
Modelo | A04 |
Color | Negro |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI Core 4 |
Conectividad
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
Características principales de las cámaras | Bokeh, Modo retrato, Flash LED, Autoenfoque |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom digital | 10x |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Procesador
Velocidad del procesador | 2.3 GHz |
---|---|
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.5 « |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tecnología de la pantalla | PLS |
Tipo de pantalla | Infinity-V Display |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 270 ppi |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | No |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|
Peso y dimensiones
Peso | 192 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 164.4 mm x 76.3 mm x 9.1 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensiones | 18 × 9 × 6 cm |