Celulares, Telefonía
TCL 305i 32 GB 2 GB RAM Color Negro
Tamaño de la pantalla: 6.52 »
(164.7 mm x 75 mm x 8.6 mm)
Memoria interna: 32 GB
Cámara trasera principal: 13 Mpx
Cámara frontal principal: 5 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Stock:
Sin existencias
$97.699 $117.239
Sin existencias
Características generales
Marca | TCL |
---|---|
Modelo | 305i |
Color | Prime black |
Memoria
Memoria interna | 32 GB |
---|---|
Memoria RAM | 2 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Procesador
Modelo del procesador | MediaTek MT6739V |
---|---|
Velocidad del procesador | 1.3 GHz |
Modelos de CPU | 4×1.3 GHz Cortex-A53 |
Modelo de GPU | PowerVR GE8100 |
Cantidad de núcleos del procesador | 4 |
Velocidad del GPU | 450 MHz |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Octubre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2022 |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 13 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
Características principales de las cámaras | Autoenfoque, Modo belleza, Foto HDR, Flash LED |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.2 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 1 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Con cámara | Sí |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|
Peso y dimensiones
Peso | 173 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 164.7 mm x 75 mm x 8.6 mm |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Edición del sistema operativo | Go Edition |
Conectividad
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | Micro-USB |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Con radio | Sí |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.52 « |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 269 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 380 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 4000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | Sí |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensiones | 18 × 9 × 6 cm |