Smart Led Tv LG 32″ HD 32lm620
Resolución de Video: Resolución HD
Resolución de Pantalla: 1366 x 768
USB-HDMI-Wifi-Ethernet-Bluetooth – YouTube,Netflix,Web browser
1 disponibles
$135.999 $156.399
1 disponibles
CMR Mastercard
1 Cuota | $135.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $68.000 | $203.999 |
6 cuotas 6 cuotas de $38.533 | $231.198 |
12 cuotas 12 cuotas de $26.066 | $312.798 |
Cabal
1 Cuota | $135.999 |
Ahora 3 3 cuotas de $54.400 | $163.199 |
Ahora 6 6 cuotas de $30.600 | $183.599 |
Ahora 12 12 cuotas de $17.567 | $210.798 |
Ahora 18 18 cuotas de $13.978 | $251.598 |
Cabal Débito
$135.999
Maestro
Débito | $135.999 |
Mastercard
1 cuota | $135.999 |
Ahora 3 3 cuotas de $54.400 | $163.199 |
Ahora 6 6 cuotas de $30.600 | $183.599 |
Ahora 12 12 cuotas de $17.567 | $210.798 |
Ahora 18 18 cuotas de $13.978 | $251.598 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $135.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $68.000 | $203.999 |
6 cuotas 6 cuotas de $38.533 | $231.198 |
12 cuotas 12 cuotas de $26.066 | $312.798 |
Mastercard Debit
Débito | $135.999 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $135.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $68.000 | $203.999 |
6 cuotas 6 cuotas de $38.533 | $231.198 |
12 cuotas 12 cuotas de $26.066 | $312.798 |
Visa
1 cuota | $135.999 |
Ahora 3 3 cuotas de $54.400 | $163.199 |
Ahora 6 6 cuotas de $30.600 | $183.599 |
Ahora 12 12 cuotas de $17.567 | $210.798 |
Ahora 18 18 cuotas de $13.978 | $251.598 |
Visa Débito
Débito | $135.999 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $135.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $68.000 | $203.999 |
6 cuotas 6 cuotas de $38.533 | $231.198 |
12 cuotas 12 cuotas de $26.066 | $312.798 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $135.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $61.200 | $183.599 |
6 cuotas 6 cuotas de $36.266 | $217.598 |
12 cuotas 12 cuotas de $24.366 | $292.398 |
Tarjeta Naranja
1 cuota | $135.999 |
Plan Zeta 3 cuotas de $54.400 | $163.199 |
Características generales
Marca | LG |
---|---|
Línea | AI ThinQ |
Modelo | 32LM620B |
Modelo alfanumérico | 32LM620BPSA |
Voltaje | 100V/240V |
Especificaciones
Es smart | Sí |
---|---|
Cantidad de núcleos del procesador | 4 |
Sistema operativo | webOS |
Peso y dimensiones
Ancho x Profundidad x Altura | 742 mm x 87.5 mm x 445 mm |
---|---|
Peso | 5.1 kg |
Ancho con soporte | 742 mm |
Profundidad con soporte | 180 mm |
Altura con soporte | 472 mm |
Peso con soporte | 5.15 kg |
Sonido
Cantidad de parlantes | 2 |
---|---|
Potencia máxima de los parlantes | 10 W |
Modos de sonido | Virtual Surround Plus |
Pantalla
Tipo de pantalla | LED |
---|---|
Tamaño de la pantalla | 32 « |
Tipo de resolución | HD |
Con HDR | Sí |
Resolución máxima | 1366 px – 768 px |
Relación de aspecto | 16:9 |
Conectividad
Con USB | Sí |
---|---|
Con HDMI | Sí |
Cantidad de puertos HDMI | 3 |
Cantidad de puertos USB | 2 |
Con Wi-Fi | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con ethernet | Sí |
Con entrada S/PDIF | Sí |
Con entrada de antena RF | Sí |
Accesorios
Accesorios incluidos | Control remoto,Baterías,Cable de alimentación |
---|
Tecnología
Con función screen share | Sí |
---|---|
Con comando de voz integrado | Sí |
Apps integradas | YouTube,Netflix,Web browser |
Peso | 6 kg |
---|---|
Dimensiones | 50 × 76 × 20 cm |